Nowy produkt
Żel energetyczny z kofeiną!
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Olimp SUPLEMENT DIETY FIRE START ENERGY GEL + CAFFEINE 36g
Żel energetyczny z kofeiną!
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
FIRE START ENERGY GEL + CAFFEINE
Skład:
Składniki: 43% maltodekstryny, woda, 21% fruktoza, sole magnezowe kwasu cytrynowego – magnez, 1,4% tauryna, chlorek sodu – sód, chlorek potasu – potas, 0,28% ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana Kunth.), regulator kwasowości – kwas cytrynowy; aromaty, substancja konserwująca – kwas sorbowy; chlorowodorek tiaminy tiaminy – tiamina (wit. B1).
Nutition facts Informacja o wartości odżywczej | 1 saszetka ( 36 g) | 4 saszetki (144 g) | na 100 g |
Wartosc energetyczna | 385 kJ 92 kcal | 1540kJ 368 kcal | 1069KJ 256 kcal |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1g |
Węglowodany w tym cukry | 23 g 10 g | 92 g 40 g | 64 g 28g |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
Sól | 0,25 g | 1,0 g | 0,69 g |
Tiamina (wit. B1) | 0,17 mg (15%*) | 0,66 mg (60%*) | 0,46 mg (42%*) |
Potas | 75 mg | 300 mg (15%*) | 208 mg |
Magnez | 75 mg (20%*) | 300 mg (80%*) | 208 mg (55%*) |
Sód | 100 mg | 400 mg | 278 mg |
Tauryna | 500 mg | 2000 mg | 1389 mg |
Ekstrakt z nasion guarany w tym cofeina (50%) | 100 mg 50mg | 400 mg 200 mg | 278 mg 139 mg |
*RWS – referencyjne wartości spożycia
Na razie nie dodano żadnej recenzji.